WAGO’nun verimli güç kaynakları, en basit uygulamalardan daha yüksek güç isteyen otomasyon uygulamalarına kadar her durumda daima sabit besleme gerilimi sağlar. WAGO, sorunsuz modernizasyonlar için eksiksiz bir sistem olarak kesintisiz güç kaynakları (UPS), tampon modülleri, yedek modüller ve geniş elektronik devre kesici ürün gamı sunmaktadır.
Avantajlarınız:
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | PAKET | ÜRÜN GÖRSELİ |
787-1701 | 1 faz Giriş, AC 100V .250V 12VDC/ 2 A | 1 | Ürün Görseli |
787-1702 | Giriş AC 90V . 264V Çıkış DC 24V , DC 1,3 A | 1 | Ürün Görseli |
787-1711 | 1 faz Giriş, AC 100V .250V 12VDC/ 4 A | 1 | Ürün Görseli |
787-1712 | Giriş AC 90V . 264V Çıkış DC 24V , DC 2,5 A | 1 | Ürün Görseli |
787-1721 | 1 faz Giriş, AC 100V .250V 12VDC/ 8 A | 1 | Ürün Görseli |
787-1722 | Giriş AC 90V . 264V Çıkış DC 24V , DC 5 A | 1 | Ürün Görseli |
787-1732 | Giriş AC 90V . 264V Çıkış DC 24V , DC 10 A | 1 | Ürün Görseli |
787-712 | Giriş AC 90V . 264V Çıkış DC 24V , DC 2,5 A | 1 | Ürün Görseli |
787-722 | Giriş AC 90V . 264V Çıkış DC 24V , DC 5 A | 1 | Ürün Görseli |
787-732 | Giriş AC 90V . 264V Çıkış DC 24V , DC 10 A | 1 | Ürün Görseli |
787-734 | Giriş AC 90V . 264V Çıkış DC 24V , DC 20 A, paralelleme, DC ok sinyali | 1 | Ürün Görseli |
787-736 | Giriş AC 90V . 264V Çıkış DC 24V , DC 40 A, paralelleme, DC ok sinyali | 1 | Ürün Görseli |
787-738 | 3 faz Giriş AC 325V .575V, 24 VDC/ 6,25 A, paralelleme, DC ok sinyali | 1 | Ürün Görseli |
787-740 | 3 faz Giriş AC 325V .575V 24 VDC/ 12,5 A, paralelleme, DC ok sinyali | 1 | Ürün Görseli |
787-742 | 3 faz Giriş AC 325V .575V 24 VDC/ 20 A, paralelleme, DC ok sinyali | 1 | Ürün Görseli |
787-2742 | 3 faz Giriş, AC 325V .575V 24VDC/ 20 A, paralelleme, DC ok kontak | 1 | Ürün Görseli |
787-2744 | 3 faz Giriş, AC 325V .575V 24VDC/ 40 A, paralelleme, DC ok kontak | 1 | Ürün Görseli |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | PAKET | ÜRÜN GÖRSELİ |
787-1611 | Giriş AC 90V . 264V Çıkış DC 12V , DC 4 A | 1 | Ürün Görseli |
787-1621 | Giriş AC 90V . 264V Çıkış DC 12V , DC 7 A | 1 | Ürün Görseli |
787-1631 | Giriş AC 90V . 264V Çıkış DC 12V , DC 15 A, Toopboost | 1 | Ürün Görseli |
787-1602 | Giriş AC 90V . 264V Çıkış DC 24V , DC 1 A | 1 | Ürün Görseli |
787-1606 | Giriş AC 90V . 264V Çıkış DC 24V , DC 2 A | 1 | Ürün Görseli |
787-1616 | Giriş AC 90V . 264V Çıkış DC 24V , DC 4 A | 1 | Ürün Görseli |
787-1622 | Giriş AC 90V . 264V Çıkış DC 24V , DC 5 A, Toopboost | 1 | Ürün Görseli |
787-1632 | Giriş AC 90V . 264V Çıkış DC 24V , DC 10 A, Toopboost | 1 | Ürün Görseli |
787-1634 | Giriş AC 90V . 264V Çıkış DC 24V , DC 20 A, Toopboost | 1 | Ürün Görseli |
787-1623 | Giriş AC 90V . 264V Çıkış DC 48V , DC 2 A | 1 | Ürün Görseli |
787-1633 | Giriş AC 90V . 264V Çıkış DC 48V , DC 5 A, Toopboost | 1 | Ürün Görseli |
787-1635 | Giriş AC 90V . 264V Çıkış DC 48V , DC 10 A, Toopboost | 1 | Ürün Görseli |
787-1628 | 3 faz Giriş AC 320V . 575V, 24 VDC/ 5 A, paralelleme, DC ok sinyali, Toopboost | 1 | Ürün Görseli |
787-1638 | Giriş AC 200 . 500V Çıkış DC 24V , DC 10 A, 2 faz girişli, Gemi için | 1 | Ürün Görseli |
787-1640 | 3 faz Giriş AC 320V . 575V 24 VDC/ 10 A, paralelleme, DC ok sinyali, Toopboost | 1 | Ürün Görseli |
787-1642 | 3 faz Giriş AC 320V . 575V 24 VDC/ 20 A, paralelleme, DC ok sinyali, Toopboost | 1 | Ürün Görseli |
787-1644 | 3 faz Giriş AC 320V . 575V 24 VDC/ 40 A, paralelleme, DC ok sinyali, Toopboost | 1 | Ürün Görseli |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | PAKET | ÜRÜN GÖRSELİ |
787-1020 | DC 5V , DC 5,5 A, %87 verim, GL onaylı | 1 | Ürün Görseli |
787-1001 | DC 12V , DC 2 A %80 verim, GL onaylı | 1 | Ürün Görseli |
787-1002 | DC 24V , DC 1,3 A %82 verim, GL onaylı | 1 | Ürün Görseli |
787-1011 | DC 12V , DC 4 A %85 verim, GL onaylı | 1 | Ürün Görseli |
787-1021 | DC 12V , DC 6,5 A, %87 verim, GL onaylı | 1 | Ürün Görseli |
787-1012 | DC 24V , DC 2,5 A, %88 verim, GL onaylı | 1 | Ürün Görseli |
787-1017 | 15 – 28 VDC , 2A güç kaynağı, geniş çıkış gerilimi ayarlı | 1 | Ürün Görseli |
787-1022 | DC 24V , DC 4 A, %88 verim, GL onaylı | 1 | Ürün Görseli |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | PAKET | ÜRÜN GÖRSELİ |
787-6716 | Giriş AC 90, 265 Çıkış, DC 24, DC 4A, %92.3 verim, IP67, 85 C‘de çalışabilir, Powerboost, bağıl nem %100, paralelleme | 1 | Ürün Görseli |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | PAKET | ÜRÜN GÖRSELİ |
787-1020 | DC 24V , DC 1,3 A %87 verim, picomax konektörlü | 1 | Ürün Görseli |
787-1212 | DC 24V , DC 2,5 A %89 verim, picomax konektörlü | 1 | Ürün Görseli |
787-1216 | DC 24V , DC 4,2 A %90 verim, picomax konektörlü | 1 | Ürün Görseli |
787-1226 | DC 24V , DC 6 A, %90 verim, picomax konektörlü | 1 | Ürün Görseli |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | PAKET | ÜRÜN GÖRSELİ |
787-818 | AC 90 . 264V / DC 24V , DC 3 A, paralellenebilir, 4sn %200 power boost | 1 | Ürün Görseli |
787-819 | AC 90 . 264V / DC 12V , DC 6 A, paralellenebilir, 4sn %200 power boost | 1 | Ürün Görseli |
787-821 | AC 90 . 264V / DC 12V , DC 10 A, paralellenebilir, 4sn %200 power boost | 1 | Ürün Görseli |
787-822 | AC 90 . 264V / DC 24V , DC 5 A, paralellenebilir, 4sn %200 power boost | 1 | Ürün Görseli |
787-831 | AC 90 . 264V / DC 12V , DC 15 A, paralellenebilir, 4sn %200 power boost | 1 | Ürün Görseli |
787-832 | AC 90 . 264V / DC 24V , DC 10 A, paralellenebilir, 4sn %200 power boost | 1 | Ürün Görseli |
787-833 | AC 90 . 264V / DC 48V , DC 5 A, paralellenebilir, 4sn %200 power boost | 1 | Ürün Görseli |
787-834 | AC 90 . 264V / DC 24V , DC 20 A, paralellenebilir, 4sn %200 power boost | 1 | Ürün Görseli |
787-835 | AC 90 . 264V / DC 48V , DC 10 A, paralellenebilir, 4sn %200 power boost | 1 | Ürün Görseli |
787-840 | AC 340V . 550V / DC 24V , DC 10 A, paralellenebilir, 4sn %200 power boost | 1 | Ürün Görseli |
787-842 | AC 340V . 550V / DC 24V , DC 20 A, paralellenebilir, 4sn %200 power boost | 1 | Ürün Görseli |
787-844 | AC 340V . 550V / DC 24V , DC 40 A, paralellenebilir, 4sn %200 power boost | 1 | Ürün Görseli |
787-845 | AC 340 . 550V / DC 48V , DC 10 A, paralellenebilir, 4sn %200 power boost | 1 | Ürün Görseli |
787-847 | AC 340 . 550V / DC 48V , DC 20 A, paralellenebilir, 4sn %200 power boost | 1 | Ürün Görseli |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | PAKET | ÜRÜN GÖRSELİ |
787-850 | AC 340V . 550V/DC 24V, DC 10 A, LCD ekranlı, RS232, 4sn %200 P.Boost, Toopboost ile 60A ek kapasiteyi 50msn süre ile sağlar |
1 | Ürün Görseli |
787-852 | AC 340V . 550V / DC 24V , DC 20 A, paralellenir, LCD, RS232, 4sn %200 | 1 | Ürün Görseli |
787-854 | AC 340V . 550V / DC 24V , DC 40 A, paralellenir, LCD, RS232, 4sn %200 | 1 | Ürün Görseli |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | PAKET | ÜRÜN GÖRSELİ |
787-783 | Paralelleme modülü, 24 /48 VDC, 2×12,5A yedekli yada 1x25A paralel | 1 | Ürün Görseli |
787-785 | Paralelleme modülü, 24 /48 VDC, 2x 40A yedekli yada 1x76A paralel | 1 | Ürün Görseli |
787-870 | DC UPS güç modülü, LCD, seri haberleşme, 24VDC , 10,8A | 1 | Ürün Görseli |
787-871 | Akü modülü, DC UPS için, 3,2Ah, akü ömür ölçümlü, sigorta korumalı ve ısı kompanzasyonlu | 1 | Ürün Görseli |
787-871/001 | Akü modülü, DC UPS için, 3,2Ah, sigorta korumalı ve ısı kompanzasyonlu | 1 | Ürün Görseli |
787-872 | Akü modülü, DC UPS için, 7Ah, akü ömür ölçümlü, sigorta korumalı ve ısı kompanzasyonlu | 1 | Ürün Görseli |
787-872/001 | Akü modülü, DC UPS için, 7Ah, sigorta korumalı ve ısı kompanzasyonlu | 1 | Ürün Görseli |
787-873 | Akü modülü, DC UPS için, 12Ah, akü ömür ölçümlü, sigorta korumalı ve ısı kompanzasyonlu | 1 | Ürün Görseli |
787-873/001 | Akü modülü, DC UPS için, 12Ah, sigorta korumalı ve ısı kompanzasyonlu | 1 | Ürün Görseli |
787-875 | DC UPS güç modülü, LCD, seri haberleşme, 24VDC , 20A | 1 | Ürün Görseli |
787-876 | Akü modülü DC UPS için 1,2Ah, akü ömür ölçümlü sigorta korumalı ve ısı kompanzasyonlu | 1 | Ürün Görseli |
787-876/001 | Akü modülü DC UPS için 24V 1,3Ah, sigorta korumalı ve ısı kompanzasyonlu | 1 | Ürün Görseli |
787-880 | Kondansatör modülü, DC UPS için, 10A için 0,6sn | 1 | Ürün Görseli |
787-881 | Kondansatör modülü, DC UPS için, 20A için 0,4sn | 1 | Ürün Görseli |
787-885 | Paralelleme modülü, 2x20A | 1 | Ürün Görseli |
787-886 | Paralelleme modülü 48V, 2x20A | 1 | Ürün Görseli |
787-1675 | DC güç kaynağı ve entegre DC UPS 24VDC/5A, kuru kontak bilgi çıkışları, RS232 ile izleme/kontrol, akıllı akü kontrol teknolojisi, TopBoost 24A, %89 verim |
1 | Ürün Görseli |
Müşteri temsilcimiz ile Whatsapp üzerinden görüşebilir ya da info@izmir-enerji.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.