Güç kaynağı bağlantısı dışında cihazlar PIO1 donanım konfigürasyonu içerisinde:
PIO2 donanımı, PIO1 donanımına ek olarak kulaklık ve hoparlör için ses arabirimi içerir.
Kontrol Panel olup, PIO2 konfigürasyonuna ek olarak :
PERSPECTO CP-TV DOKUNMATİK EKRANLI KONTROL PANEL, Fast Ethernet 10/100MB Arabirim, USB Tip A, CAN,Windows CE,
HMI RunTime, CodeSys Target Visu, IP65 Ön Kısım Koruması
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | PAKET | ÜRÜN GÖRSELİ |
762-3035/000-001
|
3,5“ QVGA, 320×240 ekran, 32 bit ARM9 işlemci, WIN CE 6.0, 64Mb Ram/256Mb Flash/1Mb Sram, Micro SD yuvası
|
1 | Ürün Görseli |
762-3057/000-001 | 5,7“ QVGA, 320×240 ekran, 32 bit ARM9 işlemci, WIN CE 6.0, 64Mb Ram/64Mb Flash/1Mb Sram, SD yuvası
|
1 | Ürün Görseli |
762-3104/000-001 | 10,4“ VGA, 640×480 ekran, 32 bit XSCALE 520Mhz, WIN CE 5.0, 64Mb Ram/32Mb Flash/1Mb Sram, CF yuvası | 1 | Ürün Görseli |
762-3121/000-001 | 12,1“ SVGA, 800×600, 32 bit XSCALE 520Mhz, WIN CE 5.0, 64Mb Ram/32Mb Flash/1Mb Sram, CF yuvası ,1xRS232 ve RS232+RS485 | 1 | Ürün Görseli |
762-3150/000-001 | 15“ XVGA, 1024×768, Atom N270 1,6Ghz, WIN CE 6.0, 256Mb Ram/128Mb Flash, CF yuvası, 4xUSB, 1xRS232 ve RS485 | 1 | Ürün Görseli |
762-3150/000-002 | 15“ XVGA, 1024×768, Atom N270 1,6Ghz, WIN CE 6.0, 256Mb Ram/128Mb Flash, CF yuvası, 4xUSB, 1xRS232+RS485 + CAN | 1 | Ürün Görseli |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | PAKET | ÜRÜN GÖRSELİ |
758-879/000-002 | Memory Kart Micro SD 1 GB, endüstriyel tip | 1 | Ürün Görseli |
758-879/000-001 | Memory Kart SD 1 GB, endüstriyel tip | 1 | Ürün Görseli |
758-879/000-000 | Memory Kart CF 1 GB, endüstriyel tip | 1 | Ürün Görseli |
758-879/000-3102 | Memory Kart SD 2 GB, endüstriyel tip | 1 | Ürün Görseli |
758-879/000-100 | DVI-D Bağlantı kablosu | 1 | Ürün Görseli |
758-879/000-101 | Bağlantı kablosu USB A-B | 1 | Ürün Görseli |
758-879/000-300 | Montaj aparatı CP35 (TV) | 1 | Ürün Görseli |
758-879/000-301 | Montaj aparatı CP57 (TV) | 1 | Ürün Görseli |
758-879/000-302 | Montaj aparatı CP104 (TV) | 1 | Ürün Görseli |
758-879/000-303 | Montaj aparatı CP121 (TV) | 1 | Ürün Görseli |
758-879/000-304 | Montaj aparatı CP150 (TV) | 1 | Ürün Görseli |
758-879/000-305 | Montaj aparatı TM 104 | 1 | Ürün Görseli |
WAGO Dokunmatik Panel 600
WAGO endüstride ve bina teknolojisinde kontrol ve görselleştirme görevlerini gerçekleştirmesi için, yeni, yüksek performanslı Touch Panel 600 serisini geliştirdi.
Mevcut üç farklı sürümü, Web Panel, Visu Panel ve Kontrol Panel olarak kullanılmak üzere uyarlanmıştır. Enerji tasarruflu bekleme fonksiyonu, entegre otomatik parlaklık ayarı için sensörler ve kolay montaj tasarımı gibi pratik özellikleriyle kurulum ve operasyonel işlemler basittir. Tüm Touch Panel 600 serisinde geleceğe hazır Linux® işletim sistemi vardır.
e! COCKPIT ile yapılandırırken görselleştirmeler, HTML5 gibi modern teknolojilere dayalı olarak oluşturulmuştur. Kullanıma bağlı olarak, kontrol panolarında kullanılmak üzere standart uygulamalar için resistive dokunmatik ekranlı paneller ile diğer gereksinimler ve gemi endüstrisinde kullanıma uygun denizcilik onaylarına sahip cam yüzeyli multi-touch özellikli paneller mevcuttur.
e!DISPLAY 7300T, Web Panel – Dokunmatik Ekranlar, Fast Ethernet 10/100 MB Arabirim, CodeSys 2.3 ve 3.0 Destekli,
Html 5, Linux 3.6.11, Anodize Aluminyum Kasa, IP65 Ön Kısım Koruması, Proximity ve Aydınlık Sensörlü
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | PAKET | ÜRÜN GÖRSELİ |
762-3000 | 4,3“, 480×272 ekran, 16milyon renk, 600:1 Kontrast oranı, 500Cd/m2 parlaklık, 512Mb Ram/1Gb Flash/Micro SDHC genişleme yuvası, Linux 3.6.11, 2 adet 10/100 switch port | 1 | Ürün Görseli |
762-3001 | 5,7“, 640×480 ekran, 16milyon renk, 300:1 Kontrast oranı, 630Cd/m2 parlaklık, 512Mb Ram/1Gb Flash/Micro SDHC genişleme yuvası, Linux 3.6.11, 2 adet 10/100 switch port | 1 | Ürün Görseli |
762-3002 | 7“ 800×480 ekran, 16milyon renk, 800:1 Kontrast oranı, 450Cd/m2 parlaklık, 512Mb Ram/1Gb Flash/Micro SDHC genişleme yuvası, Linux 3.6.11, 2 adet 10/100 switch port | 1 | Ürün Görseli |
762-3003 | 10,1“ 1280×800 ekran, 16milyon renk, 800:1 Kontrast oranı, 800Cd/m2 parlaklık, 512Mb Ram/1Gb Flash/Micro SDHC genişleme yuvası, Linux 3.6.11, 2 adet 10/100 switch port | 1 | Ürün Görseli |
Müşteri temsilcimiz ile Whatsapp üzerinden görüşebilir ya da info@izmir-enerji.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.